| Gerätturnen männlich Wettkampf |
| Einzelmeisterschaften Gerätturnen männlich |
Dokumente
![]() |
Wettkampfform P-Stufen und Kür-Modifiziert |
| Zielgruppe | Gerätturner der P- und KM-Stufen Rahmen- und Qualifikationswettkämpfe für die Hessischen Einzelmeisterschaften |
| Termin | Sonntag, den 21.03.2010 |
| Ort | 61130 Nidderau-Windecken, Sporthalle KKS, Rudolf-Walther-Platz 1 |
| Ausrichter | Turnverein 1888 Windecken e.V. |
| Meldegeld | siehe Allgemeine Melde- und Wettkampfbestimmungen; Ziff. 6 |
| Meldung | Elektronische Meldung ausschließlich mit Excel-Datei an: Wettkampfmeldung@tgofhu.de Informationen zum Wettkampf erteilt: Peter Döbert, Tel. 06106 2845729, peter.doebert@tgofhu.de |
| Meldeschluss | Montag, den 22.02.2010 |
| Teilnahmebedingung | Startberechtigt in den Wettkämpfen 1-12 sind nur Turner, deren gültiger Startpass am Wettkampftag im Original vorliegt. Ansonsten ist nur ein Start außer Konkurrenz oder kein Start möglich. Meldungen zu den Hessischen Meisterschaften können nur mit gültigem und vorliegendem Startpass erfolgen. |
| Kampfrichter | Jeder Verein muss für je 5 Turner einen Kampfrichter und ab 6 Turner 2 Kampfrichter mit einer gültigen Lizenz für 2010 in der gemeldeten Stufe bereitstellen. Bitte namentliche Meldung mit Art und Gültigkeit der Lizenz. Bei Teilnahme an Hessischen Meisterschaften werden nur Kampfrichter mit gültiger Landeslizenz zugelassen. In Ausnahmefällen und nach vorheriger Absprache mit der Wettkampfleitung kann der Ausrichter der Wettkämpfe von dieser Verpflichtung befreit werden. Kampfrichterausbildung siehe sep. Ausschreibung |
| Zeitplan | 13:00 Uhr Einturnen WK 1-23 14:00 Uhr Wettkampfbeginn 17:30 Uhr Siegerehrung Der Zeitplan und die Aufteilung der Wettkämpfe ist vorläufig und kann aufgrund des Meldeergebnisses geändert werden. Veröffentlichung unter www.turngau-offenbach-hanau.de beachten. |
Qualifikationswettkämpfe |
| Die Wettkämpfe führen zu den Hessischen Meisterschaften im Gerätturnen, die am 01. und 02. Mai 2010 in Ober-Ramstadt stattfinden. WK 2-5 sind Qualifikationswettkämpfe für den Deutschland-Cup und müssen als 6-Kampf geturnt werden. In der Wettkampfform P qualifiziert sich der erstplatzierte Turner. Weiterhin qualifizieren sich der zweit- und drittplatzierte Turner, sofern dieser die Qualifikationspunktzahl erreicht hat. In der Wettkampfform KM qualifizieren sich die drei erstplatzierten Turner. |
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 1 | Sechskampf Kür mod. IISprung: Tisch 1.35m | |
| 2 | Sechskampf (4 aus 6) Kür mod. IISprung: Tisch 1.35m | |
| 3 | Sechskampf (4 aus 6) Kür mod. IISprung: Tisch 1.35m | |
| 4 | Sechskampf (4 aus 6) Kür mod. IIISprung: Tisch 1.25m | |
| 5 | Sechskampf (4 aus 6) Kür mod. IIISprung: Tisch 1,10m | |
| 6 | Sechskampf (4 aus 6) Kür mod. IIISprung: Tisch 1.35m | |
| 7 | Sechskampf (4 aus 6) Kür mod. IVSprung: Tisch 1.25m | |
| 8 | Sechskampf (4 aus 6) P6 - P7Sprung: Tisch 1,25mQualifikations-Pkt. 56 | |
| 9 | Sechskampf (4 aus 6) P5 - P6Sprung: P6 Tisch 1,25m; P5 Tisch 1,10mQualifikations-Pkt. 54 | |
| 10 | Sechskampf (4 aus 6) P4 - P5Sprung: P5 Tisch 1,10m; P4 Bock 1,00mQualifikations-Pkt. 52 | |
| 11 | Vierkampf P4Sprung: Bock 1,00mQualifikations-Pkt. 50 |
Rahmenwettkämpfe |
| Diese Wettkämpfe enden auf Turngauebene. Bei den Übungen am Sprung und Reck siehe unten stehende "geänderte Pflichtübungen". Anmerkung Sprung: P8 Tisch; 1,35m / P7 Tisch; 1,25m / P6 Tisch; 1,25m / P5 Tisch; 1,10m P4 Bock; 1,00m / P3 Sprungbrett, Weichbodenmatte, blaue Matte / P2 Sprungbrett, Niedersprungmatte |
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 20 | Vierkampf P 2-3
Titelverteidiger: Kilian Sörries
| |
| 21 | Vierkampf P 3-5
Titelverteidiger: Erich Gergert
| |
| 22 | Vierkampf P 5-7
Titelverteidiger: Yannick Thiel
| |
| 23 | Vierkampf P 6-8
Titelverteidiger: nicht besetzt
|
Geänderte Ausschreibungen der Jungen |
| Die nachfolgend beschriebenen Pflichtübungen gelten für die Rahmenwettkämpfe. |
| P-Stufe | Gerät | Beschreibung |
|---|---|---|
| Reck P3 | Reckstange schulterhoch | Hüftaufschwung/-aufzug, Vorschwung, Rückschwung in den freien Stütz, Niedersprung, beidbeiniger Sprung in den Stütz, Hüftabzug über den Kipphang in den Beugehang (s.P2), Schritt rückwärts in den Stand |
| Sprung P1 | Kasten lang 3-tlg. | siehe Aufgabenbuch P3A, jedoch Ausgangswert 1 Punkt |
| Sprung P2 | Sprungbrett, Niedersprungmatte | siehe Aufgabenbuch P2b |
| Sprung P3 | Sprungbrett, Weichboden + 1 Matte als Auflage | siehe Aufgabenbuch P3b |
| Turngau Offenbach-Hanau |
|