69. Gaukinderturnfest 2025
Turnfest der Mädchen und Jungen
- Datum
28.06.2025
- Ort
- Sportgelände Lange Straße, Georg-Büchner-Gesamtschule, Carl-Orff-Schule in Rodgau-Jügesheim
- Ausrichter
- Sport Kultur Gemeinschaft Rodgau 1888 e. V.
- Meldeschluss
- 25.05.2025
- Zielgruppe
Turnerinnen und Turner der Vereine des Turngaus Offenbach-Hanau und des Turngau Frankfurt, Jahrgänge 2012 bis 2019
Wettkämpfe höherer Anforderungen (z. B. Gerätturnen ab P6) der Jahrgänge des Gaukinderturnfestes finden sich gerätebedingt ggf. beim Gauturnfest.
- Startrecht
An diesem Wettkampf ist der Besitz einer ID-Nummer und einer gültigen Jahresmarke NICHT notwendig.
- Kampfrichter
Kampfrichterschlüssel
Gerätturnen & Wahlwettkämpfe Pro angefangene 6 Kinder 1 Kampfrichter und
Pro angefangene 6 Kinder 1 Helfer (Riegenführer, Wahlwettkampf: Leichtathletik / Rope-Skipping, etc.)
Einsatzwünsche können angegeben werden.
Davon muss bei Teilnehmern des Vereins in Wahlwettkämpfen mind. 1 Helfer im Bereich Leichtathletik / Rope Skipping einsetzbar sein.Bei Problemen mit zu stellenden Kampfrichtern bitte vorher rechtzeitig mit Dagmar Weidmann (Dagmar.Weidmann@tgofhu.de) in Verbindung setzen.
Staffeln Je Staffel 1 Helfer für den Staffelablauf (Schreiber, Zeitnehmer, Startklappe etc.) Kampfrichter können auf Antrag disziplinenübergreifend angerechnet werden. Es ist mind. je angefangene 6 Wettkämpfer ein Kampfrichter zu stellen.
Helferschlüssel
je Verein (unabhängig der Sportarten) Pro Verein 1 Helfer für das Mitmachangebot, Einsatzdauer ca. 3,5 Stunden.
Erste Schicht: 10:00 - 13:30 Uhr (einschließlich Aufbau)
Zweite Schicht: 13:30 - 17:00 Uhr (einschließlich Abbau)Bei fehlenden Kampfrichtern, Mitarbeitern, Helfern wird analog zur Wettkampfordnung des Turngaus verfahren.
Denkt daran: Geld wertet keine Turner!- Meldegeld
EUR 6,- pro Teilnehmer / Staffel; siehe Wettkampfordnung
- Meldung
Elektronische Meldung über die Webseite:
https://wettkampfmanager.net
Informationen zum Meldeportal erhaltet ihr von Bernd.Martin@tgofhu.de- Ansprechpartner
- Stefanie Häfner - steffi.haefner@tgofhu.de
- Inhalte
Zur Übersicht:
Wettkämpfe Nummern Gerätturnen weiblich 1-29 Gerätturnen männlich 30-49 Wahlwettkämpfe weiblich 50-69 Wahlwettkämpfe männlich 70-79 Staffeln 90-99 - Anmerkungen
Alle Teilnehmer und Besucher können an allen Mitmachangeboten teilnehmen. Alles ist im Meldegeld enthalten!
Siegerehrung:
Kinder, die Platz 1 - 3 belegen und bei der Siegerehrung nicht anwesend sind, erhalten keine Medaille.
Die Siegerauszeichnungen und Ergebnislisten werden erst nach der Siegerehrung an die Vereins-Übungsleiter ausgegeben.Informationen zu den Wettkämpfen erteilt:
- Gerätturnen weiblich: Stefanie Häfner (steffi.haefner@tgofhu.de)
- Gerätturnen männlich: Peer Falkenberg (peer.falkenberg@tgofhu.de)
- Leichtathletik: nn
- Rope Skipping: nn
- Trampolin: Stefanie Häfner (steffi.haefner@tgofhu.de)
- Zeitplan
Vorläufiger Zeitplan, Änderungen vorbehalten!
09.00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer und Ausgabe der Wettkampfunterlagen 09.30 Uhr Aufwärmen und Einturnen 1. Durchgang 10.30 Uhr Beginn Wettkämpfe 1. Durchgang
12.30 Uhr Staffelläufe 13.15 Uhr Siegerehrung des 1. Durchganges und der Staffeln 14.00 Uhr Aufwärmen und Einturnen 2. Durchgang 15.00 Uhr Beginn Wettkämpfe 2. Durchgang 17.30 Uhr Siegerehrung des 2. Durchganges
Datenschutz
Wir informieren Sie darüber, dass Ihre Daten (Name, Geburtsdatum, usw. …) elektronisch zur Organisation und Abwicklung verarbeitet werden. Nach Abschluss der Veranstaltung und ggf. der Erfüllung von Aufbewahrungsfristen werden die Daten wieder gelöscht, Ausnahmen sind veröffentlichte Daten in Print- und Online-Medien und Social Media Kanälen.
Im Rahmen der Veranstaltung wird ggf. eine Berichterstattung in der regionalen und überregionalen Presse sowie des Hessischen Turnverbandes in Print- und Onlinemedien erfolgen.
Ergebnislisten werden auf unserer Turngauhomepage veröffentlicht.
Wettkämpfe
Stufe | Sprung | Barren (Mädchen) | Balken |
---|---|---|---|
P1 | Sprungbrett, Niedersprungmatte | Reck brusthoch | Bank breit |
P2 | Kasten 3-teilig, quer | Reck brusthoch | Bank schmal |
P3 | Kasten 4-teilig, quer | Barren schulterhoch | Balken 1,0 m (gemessen vom Boden) |
P4 | Bock 1,0 m | Barren schulterhoch | Balken 1,0 m (gemessen vom Boden) |
P5 | Aufbau 3-teiliger Kasten und Weichboden Handstandüberschlag in die Rückenlage | Stufenbarren | Balkenhöhe 1,10 m (gemessen vom Boden) |
Wettkämpfe | Bezeichnung | Jahrgang |
---|---|---|
1 | Geräte-Vierkampf P 1 | 2019 |
2 | Geräte-Vierkampf P 1 | 2018 |
3 | Geräte-Vierkampf P 1 | 2017 |
4 | Geräte-Vierkampf P 1 | 2016 |
5 | Geräte-Vierkampf P 2 | 2019 |
6 | Geräte-Vierkampf P 2 | 2018 |
7 | Geräte-Vierkampf P 2 | 2017 |
8 | Geräte-Vierkampf P 2 | 2016 |
9 | Geräte-Vierkampf P 2 | 2014-2015 |
10 | Geräte-Vierkampf P 3 | 2018-2019 |
11 | Geräte-Vierkampf P 3 | 2017 |
12 | Geräte-Vierkampf P 3 | 2016 |
13 | Geräte-Vierkampf P 3 | 2015 |
14 | Geräte-Vierkampf P 3 | 2014 |
15 | Geräte-Vierkampf P 3 | 2013 |
16 | Geräte-Vierkampf P 4 | 2017-2019 |
17 | Geräte-Vierkampf P 4 | 2016 |
18 | Geräte-Vierkampf P 4 | 2015 |
19 | Geräte-Vierkampf P 4 | 2014 |
20 | Geräte-Vierkampf P 4 | 2012-2013 |
21 | Geräte-Vierkampf P 4 - P 5 | 2015 und jünger |
22 | Geräte-Vierkampf P 4 - P 5 | 2014 |
23 | Geräte-Vierkampf P 4 - P 5 | 2012-2013 |
Stufe | Sprung | Reck (Jungen) |
---|---|---|
P1 | Sprungbrett, Niedersprungmatte | brusthoch |
P2 | Kasten 3-teilig, quer | brusthoch |
P3 | Kasten 4-teilig, quer | schulterhoch |
P4 | Bock 1,0 m | schulterhoch |
P5 | Aufbau 3-teiliger Kasten und Weichboden | Handstandüberschlag in die Rückenlage |
Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
---|---|---|
30 | Geräte-Vierkampf P 1 | 2018-2019 |
31 | Geräte-Vierkampf P 1 - P 2 | 2016-2017 |
32 | Geräte-Vierkampf P 2 | 2018-2019 |
33 | Geräte-Vierkampf P 2 - P 3 | 2014-2015 |
34 | Geräte-Vierkampf P 3 | 2016 und jünger |
35 | Geräte-Vierkampf P 3 - P 4 | 2016 und jünger |
36 | Geräte-Vierkampf P 3 - P 5 | 2015 und jünger |
37 | Geräte-Vierkampf P 3 - P 5 | 2012-2014 |
Jede Sportlerin / jeder Sportler hat die Möglichkeit, sich einen Vierkampf aus den angebotenen Disziplinen der Fachgebiete Gerätturnen, Leichtathletik und Rope Skipping zusammenzustellen. Dabei können aus den Gerätturndisziplinen maximal 3 Disziplinen gewählt werden.
Gerätturnen männlich | Boden – Sprung – Barren – Reck |
Gerätturnen weiblich | Sprung – Barren – Balken – Boden |
Leichtathletik | Weitsprung – Standweitsprung (Zone) – Medizinballweitwurf |
Rope Skipping | Easy Jump 30 |
Trampolin | Minitrampolin |
Erläuterungen zu den Disziplinen
Disziplin | Erläuterung | Wertung männlich | Wertung weiblich |
---|---|---|---|
Gerätturnen | siehe Festlegungen Gerätturnen | nach Wertungsbestimmungen DTB | nach Wertungsbestimmungen DTB |
Weitsprung (Zone) | Absprung in der markierten Zone. Gemessen wird am tatsächlichen Absprungpunkt, dort wo die Fußspitze beim Absprung ist. Ein Probesprung ist gestattet; es werden im Wettkampf zwei Versuche gestattet, der bessere kommt in die Wertung | Leistung multipliziert mit 2 + 7 | Leistung multipliziert mit 2,2 + 7 (Bsp: 3 m *2,2 + 7 ergibt 13,6 Punkte |
Standweitsprung | Sprung aus dem Stand in den Stand; ein Probesprung ist möglich; es werden im Wettkampf zwei Versuche gestattet, der bessere kommt in die Wertung | Leistung multipliziert mit 4 + 7 (Bsp: 1,50 m * 4 + 7 ergibt 13 Pkte) | Leistung multipliziert mit 4,4 + 7 (Bsp: 1,36 m * 4,4 + 7 ergibt 13 Pkte) |
Medizinballweitwurf | Der Medizinballwurf kann aus dem Stand, mit kurzem Anlauf oder aus der Drehung ausgeführt werden und muss beidhändig erfolgen; ein Rückwärtswurf ist nicht gestattet. Medizinball (1 kg) Ein Probewurf ist gestattet; es werden im Wettkampf zwei Versuche gestattet, der bessere kommt in die Wertung | Leistung im Originalwert + 7 (Bsp: 6 m + 7 ergibt 13 Pkte) | Leistung multipliziert mit 1,2 + 7 (Bsp: 5 m * 1,2 + 7 ergibt 13 Pkte) |
Rope Skipping Easy Jump 30 | so viele Durchschläge wie möglich in 30 s, beidbeiniges Springen; Eigenes Seil muss mitgebracht werden! | Leistung dividiert durch 5 + 7 (Bsp: 30 Durchschläge / 5 + 7 ergibt 13 Pkte) | Leistung dividiert durch 5 + 7 (Bsp: 30 Durchschläge / 5 + 7 ergibt 13 Pkte) |
Minitrampolin | (P1 - Strecksprung; P2 - Hocksprung; P3 - Grätschwinkel o Strecksprung 1/2 LAD; P4 - Bücksprung o Strecksprung 1/1 LAD; P5 - Salto vorwärts gehockt) | Wertung analog Gerätturnen DTB | Wertung analog Gerätturnen DTB |
Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
---|---|---|
50 | Wahlwettkampf P 1 - P 2 | 2017-2019 |
51 | Wahlwettkampf P 1 - P 2 | 2014-2016 |
52 | Wahlwettkampf P 2 - P 3 | 2018-2019 |
53 | Wahlwettkampf P 2 - P 3 | 2015-2017 |
54 | Wahlwettkampf P 2 - P 3 | 2012-2014 |
55 | Wahlwettkampf P 3 - P 4 | 2018-2019 |
56 | Wahlwettkampf P 3 - P 4 | 2015-2017 |
57 | Wahlwettkampf P 3 - P 4 | 2012-2014 |
58 | Wahlwettkampf P 3 - P 5 | 2014 und jünger |
59 | Wahlwettkampf P 3 - P 5 | 2012-2013 |
Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
---|---|---|
70 | Wahlwettkampf P 1 - P 2 | 2017-2019 |
71 | Wahlwettkampf P 1 - P 2 | 2014-2016 |
72 | Wahlwettkampf P 2 - P 4 | 2018-2019 |
73 | Wahlwettkampf P 2 - P 4 | 2015-2017 |
74 | Wahlwettkampf P 2 - P 4 | 2012-2014 |
75 | Wahlwettkampf P 3 - P 5 | 2014 und jünger |
76 | Wahlwettkampf P 3 - P 5 | 2012-2013 |
Staffeln, die nicht gemeldet wurden, können nicht starten. Die Staffelläufe finden direkt nach Beendigung des Wettkampfes statt. Die Staffel geht quer über das Kleinfeld (Hartplatz - ca. 40 m). Alle Staffeln starten ohne Startblock. Staffelhölzer müssen mitgebracht werden. Jeder Verein darf in jeder Altersklasse max. 2 Staffeln melden. In den Staffeln ist die Zusammensetzung aus Sportlerinnen und Sportlern frei wählbar (z. B. nur Mädchen, nur Jungen oder gemischt).
Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
---|---|---|
90 | Pendelstaffeln gemischt 4 x quer über den Sportplatz | 2017-2019 |
91 | Pendelstaffeln gemischt 4 x quer über den Sportplatz | 2015-2017 |
92 | Pendelstaffeln gemischt 4 x quer über den Sportplatz | 2012-2015 |
93 | Vereinsstaffel 10 x quer über den Sportplatz | 2012 und jünger |