96. Gauturnfest 2025
Turnfest der Turnerinnen und Turner
- Datum
29.06.2025
- Ort
- Sportgelände Lange Straße, Georg-Büchner-Gesamtschule, Carl-Orff-Schule in Rodgau-Jügesheim
- Ausrichter
- Sport Kultur Gemeinschaft Rodgau 1888 e. V.
- Meldeschluss
- 25.05.2025
- Zielgruppe
Sportlerinnen und Sportler ab Jahrgang 2012
Wettkämpfe höherer Anforderungen (z. B. Gerätturnen ab P6) der Jahrgänge des Gaukinderturnfestes finden sich gerätebedingt ggf. beim Gauturnfest.
- Bedingungen
Startberechtigt sind alle Turner und Turnerinnen. Das Gauturnfest ist bundesoffen. Es gilt die Turnordnung des DTB.
- Startrecht
Für die Teilnahme an den reinen Fachwettkämpfen ist der Besitz einer DTB-ID und einer gültigen Jahresmarke des entsprechenden Fachbereichs zwingend notwendig. Die DTB-ID muss bei der Meldung angegeben werden.
- Startrecht
Für die Teilnahme an den Wahlwettkämpfen ist der Besitz einer DTB-ID und einer gültigen Jahresmarke NICHT notwendig.
- Kampfrichter
Kampfrichterschlüssel
Gerätturnen & Wahlwettkämpfe Pro angefangene 6 Turner/innen 1 Kampfrichter und
Pro angefangene 6 Turner/innen 1 Helfer (Wahlwettkampf: Leichtathletik / Rope-Skipping, etc.)
Einsatzwünsche können angegeben werden.
Davon muss bei Teilnehmern des Vereins in Wahlwettkämpfen mind. 1 Helfer im Bereich Leichtathletik / Rope Skipping einsetzbar sein.Bei Problemen mit zu stellenden Kampfrichtern bitte vorher rechtzeitig mit Dagmar Weidmann (Dagmar.Weidmann@tgofhu.de) in Verbindung setzen.
Special Olympics Wettkämpfe nach Möglichkeit je 1 Kampfrichter pro Verein Rope-Skipping Je 5 Springer 1 Kampfrichter mit gültiger D-Lizenz Staffeln Je Staffel 1 Helfer für den Staffelablauf (Schreiber, Zeitnehmer, Startklappe etc.) Kampfrichter können auf Antrag disziplinenübergreifend angerechnet werden. Es ist mind. je angefangene 6 Wettkämpfer ein Kampfrichter zu stellen.
Bei fehlenden Kampfrichtern und Helfern wird analog zur Wettkampfordnung des Turngaus verfahren.
Denkt daran: Geld wertet keine Turner!- Meldegeld
EUR 6,- pro Teilnehmer / Staffel; siehe Wettkampfordnung
- Meldung
Elektronische Meldung über die Webseite:
https://wettkampfmanager.net
Informationen zum Meldeportal erhaltet ihr von Bernd.Martin@tgofhu.de- Ansprechpartner
- Peer Falkenberg - peer.falkenberg@tgofhu.de
- Inhalte
Zur Übersicht:
Wettkämpfe Nummern Gerätturnen weiblich 1-19 Special Olympics 20-29 Gerätturnen männlich 30-49 Wahlwettkämpfe weiblich 50-69 Wahlwettkämpfe männlich 70-79 Staffeln 90-99 Duo-Wettkampf 100-110 Gummihuhnschlagen 111-112 - Anmerkungen
Siegerehrung:
Teilnehmer, die Platz 1 - 3 belegen und bei der Siegerehrung nicht anwesend sind, erhalten keine Medaille.
Die Siegerauszeichnungen und Ergebnislisten werden erst nach der Siegerehrung an die Vereins-Übungsleiter ausgegeben.Informationen zu den Wettkämpfen erteilt:
- Gerätturnen weiblich: Stefanie Häfner (steffi.haefner@tgofhu.de)
- Gerätturnen männlich: Peer Falkenberg (peer.falkenberg@tgofhu.de)
- Leichtathletik: nn
- Rope Skipping: nn
- Trampolin: Stefanie Häfner (steffi.haefner@tgofhu.de)
- Zeitplan
Vorläufiger Zeitplan, Änderungen vorbehalten!
09.00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer und Ausgabe der Wettkampfunterlagen 09.30 Uhr Gelegenheit zum Einturnen 10.00 Uhr Einteilung der Kampfrichter und Helfer 10.30 Uhr Beginn der Wettkämpfe
Gegen Ende der Wettkämpfe Gummihuhnschlagen (ca. 12:45 Uhr)13.30 Uhr Staffelläufe 14.00 Uhr Finale Duo-Wettkampf (Mülltonnenstaffel) 14:30 Uhr Siegerehrung
Datenschutz
Wir informieren Sie darüber, dass Ihre Daten (Name, Geburtsdatum, usw. …) elektronisch zur Organisation und Abwicklung verarbeitet werden. Nach Abschluss der Veranstaltung und ggf. der Erfüllung von Aufbewahrungsfristen werden die Daten wieder gelöscht, Ausnahmen sind veröffentlichte Daten in Print- und Online-Medien und Social Media Kanälen.
Im Rahmen der Veranstaltung wird ggf. eine Berichterstattung in der regionalen und überregionalen Presse sowie des Hessischen Turnverbandes in Print- und Onlinemedien erfolgen.
Ergebnislisten werden auf unserer Turngauhomepage veröffentlicht.
Wettkämpfe
Informationen zum Wettkampf: stefanie.haefner@tgofhu.de
Es liegt eine Tumblingbahn neben einer Läuferfläche.
Gerätfestlegung Kür modifiziert
| Stufe | Gerät |
|---|---|
| LK II | Tisch wahlweise 1,20 m /1,25 m |
| LK III | Tisch 1,20 m |
| LK IV | Tisch wahlweise 1,10 m /1,20 m |
| LK II+III+IV | Balkenhöhe 1,10 m (gemessen vom Boden) |
Gerätefestlegung P-Stufen
| Stufe | Gerät | Beschreibung | Balken |
|---|---|---|---|
| P3 | Kasten 4-teilig, quer | Sprungaufhocken mit sofortigem Hocksprung | Bank schmal |
| P4 | Aufbau 2-teiliger Kasten und Weichboden | Handstandüberschlag in die Rückenlage | Balkenhöhe 1,00 m (gemessen vom Boden) |
| P5 | Aufbau 3-teiliger Kasten und Weichboden | Handstandüberschlag in die Rückenlage | Balkenhöhe 1,10 m (gemessen vom Boden) |
| P6 | Tisch 1,10 m | Handstandüberschlag | Balkenhöhe 1,20 m (gemessen vom Boden) |
| P7 | Tisch 1,20 m | Handstandüberschlag | Balkenhöhe 1,20 m (gemessen vom Boden) |
| P8 | Tisch 1,20 m | Yamashita oder Überschlag ½ LAD in 2. Flugphase | Balkenhöhe 1,20 m (gemessen vom Boden) |
| P9 | Tisch 1,20 m | Überschlag ½ LAD in 1. u. ½ LAD in 2. Flugphase oder Yamashita mit ½ LAD in 2. Flugphase | Balkenhöhe 1,20 m (gemessen vom Boden) |
Gerätturnen weiblich
| Wettkämpfe | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 1 | Geräte-Vierkampf LK II | 2007 und älter |
| 2 | Geräte-Vierkampf LK II | 2008 und jünger |
| 3 | Geräte-Vierkampf LK III | 2007 und älter |
| 4 | Geräte-Vierkampf LK III | 2008 und jünger |
| 5 | Geräte-Vierkampf LK III (3 aus 4) | 2007 und älter |
| 6 | Geräte-Vierkampf LK IV | 2007 und älter |
| 7 | Geräte-Vierkampf LK IV | 2008-2011 |
| 8 | Geräte-Vierkampf LK IV | 2012 und jünger |
| 9 | Geräte-Vierkampf P5-P9 | offen |
| 10 | Geräte-Vierkampf P5-P7 | offen |
| 11 | Geräte-Vierkampf P5-P7 | 2012 und jünger |
| 12 | Geräte-Vierkampf P5-P6 | 2011 und älter |
| 13 | Geräte-Vierkampf P5-P6 | 2012 und jünger |
| 14 | Geräte-Vierkampf P4-P6 | offen |
| 15 | Geräte-Vierkampf P4-P5 | 2011 und älter |
Informationen zum Wettkampf: stefanie.haefner@tgofhu.de
Startberechtigt/Zielgruppe sind Turnerinnen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Grundlage für die Durchführung der Wettkämpfe bildet das Special Olympics Sportkonzept basierend auf Artikel I und den General Rules von Special Olympics International (specialolympics.de). Geturnt wird gemäß SO Regelwerk Gerätturnen Gymnastic Artistic (specialolympics.org), Videos und Musiken gibt es auf Youtube unter Special Olympics Artistic Gymnastics.
Special Olympics Gerätturnen weiblich
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 20 | Special Olympics GTw Level 1 | 2015 und älter |
| 21 | Special Olympics GTw Level 2 | 2015 und älter |
Informationen zum Wettkampf: Peer Falkenberg (peer.falkenberg@tgofhu.de)
Es liegt eine Tumblingbahn neben einer Läuferfläche.
Sprungfestlegungen
| Stufe | Gerät | Beschreibung |
|---|---|---|
| P3 | Sprungbrett, Niedersprungmatte | Strecksprung |
| P4 | Kasten 0,70 m (dreiteilig) mit gleichhohem Mattenberg | Überschlag in die Rückenlage |
| P5 | Kasten 0,90 m (vierteilig) mit gleichhohem Mattenberg | Überschlag in die Rückenlage |
| P6 | Sprungtisch 1,10 m oder 1,25 m | Sprungbücke oder Handstütz-Sprungüberschlag |
| P7 | Sprungtisch 1,25 m oder 1,35 m | Handstütz-Sprungüberschlag oder Rondat |
| P8 | Sprungtisch 1,35 m | Yamashita oder Handstütz-Sprungüberschlag mit 1/2 LAD i.d. 2. Flugphase |
| P9 | Sprungtisch 1,35 m | Yamashita mit 1/2 LAD i.d. 2. Flugphase oder Handstütz-Sprungüberschlag mit 1/1 LAD i.d. 2. Flugphase |
Ein Handstütz-Sprungüberschlag über 1,25 m ist immer eine P7! | ||
Gerätturnen männlich
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 30 | Geräte-Vierkampf LK II | offen |
| 31 | Geräte-Vierkampf (2 aus 4) LK II | offen |
| 32 | Geräte-Vierkampf LK II | 2010 und jünger |
| 33 | Geräte-Vierkampf LK III | offen |
| 34 | Geräte-Vierkampf LK III | 2011 und jünger |
| 35 | Geräte-Vierkampf P5-P8 | 2009 und älter |
| 36 | Geräte-Vierkampf P5-P8 | 2010 und jünger |
| 37 | Geräte-Vierkampf P5-P7 | 2011 und älter |
| 38 | Geräte-Vierkampf P5-P7 | 2012 und jünger |
| 39 | Geräte-Vierkampf P4-P6 | 2009 und älter |
| 40 | Geräte-Vierkampf P4-P6 | 2010-2013 |
| 41 | Geräte-Vierkampf P4-P6 | 2014 und jünger |
| 42 | Geräte-Vierkampf P3-P5 | 2010-2013 |
Jede Turnerin / jeder Turner hat die Möglichkeit, sich einen Vierkampf aus den angebotenen Disziplinen der Fachgebiete Gerätturnen, Leichtathletik und Rope Skipping zusammenzustellen. Dabei können aus den Gerätturndisziplinen maximal 3 Disziplinen gewählt werden.
Angebotene Disziplinen
| Gerätturnen männlich | Boden – Sprung – Barren – Reck |
| Gerätturnen weiblich | Sprung – Barren – Balken – Boden |
| Leichtathletik | Weitsprung (Balken) – Standweitsprung – Medizinballweitwurf |
| Rope Skipping | Easy Jump 30 |
| Trampolin | Minitrampolin |
Erläuterungen zu den Disziplinen
| Disziplin | Erläuterung | Wertung männlich | Wertung weiblich |
|---|---|---|---|
| Gerätturnen | siehe Festlegungen Gerätturnen | Pflicht: nach Wertungsbestimmungen DTB Kür: nach Wertungsbestimmungen DTB + 3 | Pflicht: nach Wertungsbestimmungen DTB Kür: nach Wertungsbestimmungen DTB + 3 |
| Weitsprung (Balken) | Absprung vor dem Balken, gemessen wird ab dem Balken. Ein Probesprung ist gestattet; es werden im Wettkampf zwei Versuche gestattet, der bessere kommt in die Wertung. | Leistung multipliziert mit 2 + 7 | Leistung multipliziert mit 2,2 + 7 (Bsp: 3,64 m *2,2 + 7 ergibt 15 Punkte |
| Standweitsprung | Sprung aus dem Stand in den Stand; ein Probesprung ist möglich; es werden im Wettkampf zwei Versuche gestattet, der bessere kommt in die Wertung. | Leistung multipliziert mit 4 + 7 (Bsp: 2 m * 4 + 7 ergibt 15 Pkte) | Leistung multipliziert mit 4,4 + 7 (Bsp: 1,82 m * 4,4 + 7 ergibt 15 Pkte) |
| Medizinballweitwurf | Der Medizinballwurf kann aus dem Stand, mit kurzem Anlauf oder aus der Drehung ausgeführt werden und muss beidhändig erfolgen; ein Rückwärtswurf ist nicht gestattet. Medizinball (2 kg) Ein Probewurf ist gestattet; es werden im Wettkampf zwei Versuche gestattet, der bessere kommt in die Wertung. | Leistung multipliziert mit 0,8 + 7 (Bsp: 10 m * 0,8 + 7 ergibt 15 Pkte) | Leistung im Originalwert + 7 (Bsp: 8 m + 7 ergibt 15 Pkte) |
| Rope Skipping Easy Jump 30 | so viele Durchschläge wie möglich in 30 s, beidbeiniges Springen; Eigenes Seil muss mitgebracht werden! | Leistung multipliziert mit 0,108 + 7 (Bsp: 74 Durchschläge * 0,108 + 7 ergibt 14,99 Pkte) | Leistung multipliziert mit 0,108 + 7 (Bsp: 74 Durchschläge * 0,108 + 7 ergibt 14,99 Pkte) |
| Minitrampolin | (P3 - Grätschwinkel o Strecksprung 1/2 LAD; P4 - Bücksprung o Strecksprung 1/1 LAD; P5 - Salto vorwärts gehockt; P6 - Salto vorwärts gebückt; P7 - Salto vorwärts mit 1/2 Schraube; P8 - Salto vorwärts mit 1/1 Schraube; P9 - Salto vorwärts mit 3/2 Schraube) | Wertung analog Gerätturnen DTB (10 Punkte abzgl. Technik- & Ausführungsfehler + Schwierigkeitsstufe der Übung, z. B. P5 = Ausgangswert 15) | Wertung analog Gerätturnen DTB |
Wahlwettkämpfe weiblich
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 50 | Wahlwettkampf LK II | offen |
| 51 | Wahlwettkampf LK III | offen |
| 52 | Wahlwettkampf LK IV | offen |
| 53 | Wahlwettkampf P5-9 | 1995 und älter |
| 54 | Wahlwettkampf P5-9 | 1996-2005 |
| 55 | Wahlwettkampf P5-9 | 2006-2009 |
| 56 | Wahlwettkampf P5-9 | 2010 und jünger |
| 57 | Wahlwettkampf P3-5 | 2006-2008 |
| 58 | Wahlwettkampf P3-5 | 2009-2011 |
Wahlwettkämpfe männlich
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 70 | Wahlwettkampf LK II | offen |
| 71 | Wahlwettkampf LK III | offen |
| 72 | Wahlwettkampf P5-P9 | 1995 und älter |
| 73 | Wahlwettkampf P5-P9 | 1996-2005 |
| 74 | Wahlwettkampf P5-P9 | 2006-2009 |
| 75 | Wahlwettkampf P5-P9 | 2010 und jünger |
| 76 | Wahlwettkampf P3-P5 | 2006-2008 |
| 77 | Wahlwettkampf P3-P5 | 2009-2011 |
Die Staffelläufe finden direkt nach Beendigung des Wettkampfes statt. Die Staffel läuft auf der 100 m Bahn auf dem Leichtathletikgelände. Alle Staffeln starten ohne Startblock. Staffelhölzer müssen mitgebracht werden. Jeder Verein darf in jeder Altersklasse max. 2 Staffeln melden. In den Staffeln ist die Zusammensetzung aus Sportlern und Sportlerinnen frei wählbar (z.B. nur weiblich, nur männlich, bunt gemischt).
Staffeln
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 90 | Pendelstaffeln gemischt 4 x quer über den Sportplatz | 2009 und älter |
| 91 | Pendelstaffeln gemischt 4 x quer über den Sportplatz | 2010 und jünger |
| 92 | Pendelstaffeln gemischt 4 x quer über den Sportplatz | offen |
Es bildet sich ein Zweierteam (vorzugsweise eine Kombination aus männlich und weiblich). Wir sind bei der Partnervermittlung gerne behilflich. Eine Meldung vor Ort ist möglich, ein zusätzlicher Start in anderen Wettkämpfen ist NICHT möglich.
Im Duo Spezial treten Turner/ Turnerinnen mit einem Partner an, der nicht aus dem Turnbereich kommt (z.B. Sportler/in mit Vater oder Mutter oder Sportler/in mit Freund oder Freundin). Auch der Partner, der nicht aus dem Turnbereich ist, muss die gleichen Anforderungen erfüllen.
Jeder Teilnehmer des Teams bringt zwei Wertungen ein:
- männlicher Teilnehmer turnt an zwei Geräten aus Boden, Sprung, Barren, Reck nach männlicher Wertung
- weiblicher Teilnehmer turnt an zwei Geräten aus Sprung, Stufenbarren, Balken, Boden nach weiblicher Wertung
Zusätzlich geht das Ergebnis des Gummihuhnschlagens (Summe der Weiten) und als großes Finale die Zeit der Mülltonnen-Staffel mit in die Gesamtwertung ein.
Die Kleidung ist freigestellt.
Zu den Gerätefestlegungen siehe Wettkämpfe Gerätturnen.
Ausgewertet wird nach Platzziffer (Platzziffer der Summe der Geräteergebnisse je Teilnehmer, Platzziffer Gummihuhn, Platzziffer Mülltonnen-Staffel; die drei Ziffern werden addiert, die niedrigste Zahl gewinnt.)
Bsp:
| Team | Summe Geräteergebnisse | Platz Geräteergebnisse | Weite Gummihuhn | Platz Gummihuhn | Zeit Mülltonnenstaffel | Platz Mülltonnenstaffel | Gesamtrang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 | 40,5 Pkt | 2 | 13 m | 2 | 1:30 min | 1 | 2+2+1=5 | 1 |
| Team 2 | 42 Pkt | 1 | 12,5 m | 3 | 5:20 min | 3 | 3+1+2=6 | 2 |
| Team 3 | 39,8 Pkt | 3 | 15,8 m | 1 | 2:30 min | 2 | 1+3+3=7 | 3 |
Duo-Wettkämpfe
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 100 | Duo-Wettkampf gemischt (2+2 aus 4) LK IV | offen |
| 101 | Duo-Wettkampf gemischt (2+2 aus 4) P5-P9 | offen |
| 102 | Duo-Wettkampf Spezial (2+2 aus 4) P3-P9 | offen |
Eine Mannschaft besteht aus 3 Teilnehmern mit je einem Turnstab. Jeder darf einmal abschlagen (der Schläger/Turnstab darf dabei unter das Huhn geschoben werden), das Team darf mit beliebig vielen Turnstabschlägen das Huhn in der Luft halten, die Weite zwischen Abschlagpunkt und nächstem Bodenkontakt zählt. Für die Mannschaftswertung werden diese Weiten addiert, Sieger ist die Mannschaft mit der größten Gesamtweite, vgl. Gummihuhngolf.
Eine Meldung vor Ort ist möglich.
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 111 | Gummihuhnschlagen Mannschaftswettbewerb | offen |
| 112 | Gummihuhnschlagen Mannschaftswettbewerb | 2010 und jünger |
