67. Turnfest auf dem Wingertsberg 2026
- Datum
12.09.2026 - 13.09.2026
- Ort
-
63128 Dietzenbach, Jungfern-Wingert-Straße 5
Vereinsanlagen auf dem Wingertsberg - Ausrichter
- TG Dietzenbach
- Meldeschluss
- 16.08.2026
- Zielgruppe
Turner, Turnerinnen, Leichtathleten. Gäste sind herzlich willkommen.
- Bedingungen
Startberechtigt sind alle Turnerinnen und Turner, das Bergturnfest ist bundesoffen.
Der Steinstoßwettbewerb steht auch Gästeteams offen.
Die Pendelstaffeln starten ohne Startblock, Staffelhölzer müssen mitgebracht werden.- Startrecht
An diesem Wettkampf ist der Besitz einer ID-Nummer und einer gültigen Jahresmarke NICHT notwendig.
- Kampfrichter
Jeder Verein ist verpflichtet für je angefangene 5 Wettkämpfer 1 Kampfrichter und 1 Riegenführer zu stellen. Von den gemeldeten Kampfrichtern muss pro Verein eine Person für den 50m-Sprint einsetzbar sein. Jeder Verein muss in den Durchgängen und Wettkämpfen, an denen er teilnimmt, mindestens einen Kampfrichter stellen.
- Meldegeld
6€ pro Teilnehmer/ pro Staffel siehe Wettkampfordnung
- Meldung
Elektronische Meldung über die Webseite:
https://wettkampfmanager.net
Informationen zum Meldeportal erteilt Bernd.Martin@tgofhu.de- Ansprechpartner
- Bernd Martin - bernd.martin@tgofhu.de
Sonstiges/ weitere Infos
Auswertung:
Die Auswertung erfolgt nach Platzziffer. d.h.
- Die Punkte der Diszilin werden folgendermaßen ermittelt:
- der Erstplatzierte erhält soviele Punkte wir Teilnehmer im Wettkampf sind.
- der Zweitplatzierte dann einen Punkt weniger.
- usw. bis zum Letzen, der dann einen Punkt erhält.
- Die Punkte aller Disziplinen werden zusammengezählt, Sieger ist der Teilnehmer mit den meisten Punkten.
Zeitplan:
(vorläufig, kann sich nach Eingang der Meldungen verändern)
Samstag
I. Durchgang (W13-18, W58-59)
10.00 Uhr Ausgabe der Wettkampfkarten
10.15 Uhr Einturnen
10.30 Uhr Einteilung der Kampfrichter
11.00 Uhr Beginn der Wettkämpfe
13.30 Uhr Pendelstaffeln
ca. 14.00 Uhr Siegerehrung
II. Durchgang (W9-12, W30-46)
beginnt unmittelbar nach Siegerehrung 1. Durchgang!
14.15 Uhr Einturnen
14.30 Uhr Einteilung der Kampfrichter
15.00 Uhr Beginn der Wettkämpfe
ca. 17.00 Uhr Siegerehrung
Sonntag
III. Durchgang (W1-8, W50-57, W60-63)
10:00 Uhr Ausgabe der Wettkampfkarten
10.15 Uhr Einturnen
10.30 Uhr Einteilung der Kampfrichter
11.00 Uhr Beginn der Wettkämpfe
ca. 13.30 Uhr Pendelstaffeln
ca. 14.00 Uhr Siegerehrung
Datenschutz
Wir informieren Sie darüber, dass Ihre Daten (Name, Geburtsdatum, usw. …) elektronisch zur Organisation und Abwicklung verarbeitet werden. Nach Abschluss der Veranstaltung und ggf. der Erfüllung von Aufbewahrungsfristen werden die Daten wieder gelöscht, Ausnahmen sind veröffentlichte Daten in Print- und Online-Medien und Social Media Kanälen.
Im Rahmen der Veranstaltung wird ggf. eine Berichterstattung in der regionalen und überregionalen Presse sowie des Hessischen Turnverbandes in Print- und Onlinemedien erfolgen.
Ergebnislisten werden auf unserer Turngauhomepage veröffentlicht.
Wettkämpfe
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 1 | Bergturnfest - 4 - Kampf P5 - P9 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | offen |
| 2 | Bergturnfest - 4 - Kampf P5 - P7 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | offen |
| 3 | Bergturnfest - 4 - Kampf P5 – P6 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | 2012 u. älter |
| 4 | Bergturnfest - 4 - Kampf P5 – P6 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | 2013 u. jünger |
| 5 | Bergturnfest - 4 - Kampf P4 – P5 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | 2012 u. älter |
| 6 | Bergturnfest - 4 - Kampf P4 – P5 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | 2013-2014 |
| 7 | Bergturnfest - 4 - Kampf P4 – P5 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | 2015-2016 |
| 8 | Bergturnfest - 4 - Kampf P4 – P5 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | 2017 u. jünger |
| 9 | Bergturnfest - 4 - Kampf P3 – P4 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | 2013-2014 |
| 10 | Bergturnfest - 4 - Kampf P3 – P4 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | 2015-2016 |
| 11 | Bergturnfest - 4 - Kampf P3 – P4 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | 2017-2018 |
| 12 | Bergturnfest - 4 - Kampf P3 – P4 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | 2019 u. jünger |
| 13 | Bergturnfest - 4 - Kampf P2 – P3 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | 2015-2016 |
| 14 | Bergturnfest - 4 - Kampf P2 – P3 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | 2017-2018 |
| 15 | Bergturnfest - 4 - Kampf P2 – P3 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | 2019 u. jünger |
| 16 | Bergturnfest - 4 - Kampf P1 – P2 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | 2015-2016 |
| 17 | Bergturnfest - 4 - Kampf P1 – P2 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | 2017-2018 |
| 18 | Bergturnfest - 4 - Kampf P1 – P2 Turnerinnen Stufenbarren, Balken (Bank), Boden, 50 m Lauf | 2019 u. jünger |
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 30 | Bergturnfest - 4 - Kampf P5 – P8 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | offen |
| 31 | Bergturnfest - 4 - Kampf P5 – P6 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | 2010 u. älter |
| 32 | Bergturnfest - 4 - Kampf P5 – P6 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | 2011-2012 |
| 33 | Bergturnfest - 4 - Kampf P5 – P6 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | 2013 u. jünger |
| 34 | Bergturnfest - 4 - Kampf P4 – P5 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | 2012 u. älter |
| 35 | Bergturnfest - 4 - Kampf P4 – P5 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | 2013-2014 |
| 36 | Bergturnfest - 4 - Kampf P4 – P5 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | 2015-2016 |
| 37 | Bergturnfest - 4 - Kampf P4 – P5 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | 2017 u. jünger |
| 38 | Bergturnfest - 4 - Kampf P3 – P4 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | 2013-2014 |
| 39 | Bergturnfest - 4 - Kampf P3 – P4 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | 2015-2016 |
| 40 | Bergturnfest - 4 - Kampf P3 – P4 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | 2017 u. jünger |
| 41 | Bergturnfest - 4 - Kampf P2 – P3 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | 2015-2016 |
| 42 | Bergturnfest - 4 - Kampf P2 – P3 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | 2017-2018 |
| 43 | Bergturnfest - 4 - Kampf P2 – P3 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | 2019 u. jünger |
| 44 | Bergturnfest - 4 - Kampf P1 – P2 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | 2015-2016 |
| 45 | Bergturnfest - 4 - Kampf P1 – P2 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | 2017-2018 |
| 46 | Bergturnfest - 4 - Kampf P1 – P2 Turner Boden, Barren, Reck, 50 m Lauf | 2019 u. jünger |
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| Sonntag | ||
| 50 | Pendelstaffel 4x 50m Turnerinnen | Offen |
| 51 | Pendelstaffel 4x 50m Turner | Offen |
| 52 | Pendelstaffel 4x 50m Turnerinnen | 2011 u. jünger |
| 53 | Pendelstaffel 4x 50m Turner | 2011 u. jünger |
| 54 | Pendelstaffel 4x 50m Turnerinnen | 2013 u. jünger |
| 55 | Pendelstaffel 4x 50m Turner | 2013 u. jünger |
| 56 | Pendelstaffel 4x 50m Turner / Turnerinnen | 2015-2016 |
| 57 | Pendelstaffel 4x 50m Turner / Turnerinnen | 2016 u. jünger |
| Samstag | ||
| 58 | Pendelstaffel 4x 50m Turner / Turnerinnen | 2015-2016 |
| 59 | Pendelstaffel 4x 50m Turner / Turnerinnen | 2017 u. jünger |
Eine Mannschaft besteht aus 3 Teilnehmern, jede(r) Teilnehmer(in) hat drei Stöße, von denen der Weiteste gewertet wird und in die Mannschaftswertung einfließt.
Für die Mannschaftswertung werden diese Weiten addiert, Sieger ist die Mannschaft mit der größten Gesamtweite.
Der Wettbewerb steht Gästeteams offen, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Der Wettkampf findet in einem geselligen Rahmen statt.
Es wird kein Meldegeld erhoben.
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 60 | Steinstoß Mannschaftswettbewerb Männer, 10 kg | offen |
| 61 | Steinstoß Mannschaftswettbewerb Frauen, 5 kg | offen |
| 62 | Steinstoß Mannschaftswettbewerb Mix, M 10 kg, F 5kg | offen |
| 63 | Steinstoß Mannschaftswettbewerb Kids 4 fun, 3 kg | 2011 u. jünger |