70. Gaukinderturnfest 2026
Turnfest der Mädchen und Jungen
- Datum
13.06.2026
- Ort
-
Sportgelände Kapellenstr. 14, 63322 Rödermark
Sporthalle Ober-Roden, Sporthalle Nell-Breuning-Schule - Ausrichter
- Turngemeinde 08 Ober-Roden e.V.
- Meldeschluss
- 10.05.2026
- Zielgruppe
Turnerinnen und Turner der Vereine des Turngaus Offenbach-Hanau, Jahrgänge 2013 bis 2020
Wettkämpfe höherer Anforderungen (z. B. Gerätturnen ab P6) der Jahrgänge des Gaukinderturnfestes finden sich gerätebedingt ggf. beim Gauturnfest.
- Startrecht
An diesem Wettkampf ist der Besitz einer ID-Nummer und einer gültigen Jahresmarke NICHT notwendig.
- Kampfrichter
Kampfrichterschlüssel
Gerätturnen & Wahlwettkämpfe Pro angefangene 6 Kinder 1 Kampfrichter und
Pro angefangene 6 Kinder 1 Helfer (Riegenführer, Wahlwettkampf: Leichtathletik / Rope-Skipping, etc.)
Einsatzwünsche können angegeben werden.
Davon muss bei Teilnehmern des Vereins in Wahlwettkämpfen mind. 1 Helfer im Bereich Leichtathletik / Rope Skipping einsetzbar sein.Bei Problemen mit zu stellenden Kampfrichtern bitte vorher rechtzeitig mit Dagmar Weidmann (Dagmar.Weidmann@tgofhu.de) in Verbindung setzen.
Staffeln Je Staffel 1 Helfer für den Staffelablauf (Schreiber, Zeitnehmer, Startklappe etc.) Kampfrichter können auf Antrag disziplinenübergreifend angerechnet werden. Es ist mind. je angefangene 6 Wettkämpfer ein Kampfrichter zu stellen.
Helferschlüssel
je Verein (unabhängig der Sportarten) Pro Verein 1 Helfer für das Mitmachangebot, Einsatzdauer ca. 3,5 Stunden.
Erste Schicht: 10:00 - 13:30 Uhr (einschließlich Aufbau)
Zweite Schicht: 13:30 - 17:00 Uhr (einschließlich Abbau)Ein Wunsch (1. oder 2. Schicht) kann bei der Meldung angegeben werden. Da die Einteilung der Wettkämpfe auf die Durchgänge erst nach dem Meldeschluss erfolgt, kann alternativ auch ein Wettkampf bei der Helfermeldung angegeben werden (bsp. bitte Helferschicht parallel zu WK 4).
Die Vereine werden vor dem Wettkampf über die Einteilung informiert.
Bei fehlenden Kampfrichtern, Mitarbeitern, Helfern wird analog zur Wettkampfordnung des Turngaus verfahren.
Denkt daran: Geld wertet keine Turner!- Meldegeld
EUR 6,- pro Teilnehmer / Staffel; siehe Wettkampfordnung
- Meldung
Elektronische Meldung über die Webseite:
https://wettkampfmanager.net
Informationen zum Meldeportal erhaltet ihr von Bernd.Martin@tgofhu.de- Ansprechpartner
- Stefanie Häfner - steffi.haefner@tgofhu.de
- Inhalte
Zur Übersicht:
Wettkämpfe Nummern Wahlwettkämpfe weiblich 1-19 Wahlwettkämpfe männlich 20-29 Gerätturnen weiblich 30-59 Gerätturnen männlich 60-69 Staffeln 90-99 - Anmerkungen
Alle Teilnehmer und Besucher können an allen Mitmachangeboten teilnehmen. Alles ist im Meldegeld enthalten!
Siegerehrung:
Kinder, die Platz 1 - 3 belegen und bei der Siegerehrung nicht anwesend sind, erhalten keine Medaille.
Die Siegerauszeichnungen und Ergebnislisten werden erst nach der Siegerehrung an die Vereins-Übungsleiter ausgegeben.Informationen zu den Wettkämpfen erteilt:
- Gerätturnen weiblich: Stefanie Häfner (steffi.haefner@tgofhu.de)
- Gerätturnen männlich: Peer Falkenberg (peer.falkenberg@tgofhu.de)
- Leichtathletik & Ropeskipping: Bernd Martin (bernd.martin@tgofhu.de)
- Trampolin: Stefanie Häfner (steffi.haefner@tgofhu.de)
- Zeitplan
Vorläufiger Zeitplan, Änderungen vorbehalten!
09.00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer und Ausgabe der Wettkampfunterlagen 09.30 Uhr Aufwärmen und Einturnen 1. Durchgang 10.30 Uhr Beginn Wettkämpfe 1. Durchgang 12.30 Uhr Staffelläufe 13.15 Uhr Siegerehrung des 1. Durchganges und der Staffeln 14.00 Uhr Aufwärmen und Einturnen 2. Durchgang 15.00 Uhr Beginn Wettkämpfe 2. Durchgang 17.30 Uhr Siegerehrung des 2. Durchganges
Datenschutz
Wir informieren Sie darüber, dass Ihre Daten (Name, Geburtsdatum, usw. …) elektronisch zur Organisation und Abwicklung verarbeitet werden. Nach Abschluss der Veranstaltung und ggf. der Erfüllung von Aufbewahrungsfristen werden die Daten wieder gelöscht, Ausnahmen sind veröffentlichte Daten in Print- und Online-Medien und Social Media Kanälen.
Im Rahmen der Veranstaltung wird ggf. eine Berichterstattung in der regionalen und überregionalen Presse sowie des Hessischen Turnverbandes in Print- und Onlinemedien erfolgen.
Ergebnislisten werden auf unserer Turngauhomepage veröffentlicht.
Wettkämpfe
Jede Sportlerin / jeder Sportler hat die Möglichkeit, sich einen Vierkampf aus den angebotenen Disziplinen der Fachgebiete Gerätturnen, Leichtathletik und Rope Skipping zusammenzustellen. Dabei können aus den Gerätturndisziplinen maximal 3 Disziplinen gewählt werden. Wettkämpfer, die weder Minitrampolin noch Gerätturnen belegen möchten, melden im Wettkampf der niedrigsten P-Stufe des passenden Jahrgangs.
Angebotene Disziplinen
| Gerätturnen männlich | Boden – Sprung – Barren – Reck |
| Gerätturnen weiblich | Sprung – Barren – Balken – Boden |
| Leichtathletik | Weitsprung – Standweitsprung (Zone) – Sprint – Medizinballweitwurf |
| Rope Skipping | Easy Jump 30 |
| Trampolin | Minitrampolin |
Erläuterungen zu den Disziplinen
| Disziplin | Erläuterung | Wertung männlich | Wertung weiblich |
|---|---|---|---|
| Gerätturnen | siehe Festlegungen Gerätturnen | nach Wertungsbestimmungen DTB | nach Wertungsbestimmungen DTB |
| Weitsprung (Zone) | Absprung in der markierten Zone. Gemessen wird am tatsächlichen Absprungpunkt, dort wo die Fußspitze beim Absprung ist. Ein Probesprung ist gestattet; es werden im Wettkampf zwei Versuche gestattet, der bessere kommt in die Wertung | Leistung multipliziert mit 2 + 7 (Bsp: 3 m *2 + 7 ergibt 13 Punkte) | Leistung multipliziert mit 2,2 + 7 (Bsp: 3 m *2,2 + 7 ergibt 13,6 Punkte |
| Standweitsprung | Sprung aus dem Stand in den Stand; ein Probesprung ist möglich; es werden im Wettkampf zwei Versuche gestattet, der bessere kommt in die Wertung | Leistung multipliziert mit 4 + 7 (Bsp: 1,50 m * 4 + 7 ergibt 13 Pkte) | Leistung multipliziert mit 4,4 + 7 (Bsp: 1,36 m * 4,4 + 7 ergibt 13 Pkte) |
| Sprint | Aschebahn 50 m | (100/((Leistung + 0,24)*1,7)-4,341)/0,00676/49 + 5 (Bsp: 8,17 entspricht 13,01 Pkten) | (100/((Leistung + 0,24)*1,6)-4,341)/0,00676/49 + 5 (Bsp: 8,7s entspricht 13,00 Pkten) |
| Medizinballweitwurf | Der Medizinballwurf kann aus dem Stand, mit kurzem Anlauf oder aus der Drehung ausgeführt werden und muss beidhändig erfolgen; ein Rückwärtswurf ist nicht gestattet. Medizinball (1 kg) Ein Probewurf ist gestattet; es werden im Wettkampf zwei Versuche gestattet, der bessere kommt in die Wertung | Leistung im Originalwert + 7 (Bsp: 6 m + 7 ergibt 13 Pkte) | Leistung multipliziert mit 1,2 + 7 (Bsp: 5 m * 1,2 + 7 ergibt 13 Pkte) |
| Rope Skipping Easy Jump 30 | so viele Durchschläge wie möglich in 30 s, beidbeiniges Springen; Eigenes Seil muss mitgebracht werden! | Leistung multipliziert mit 0,108 + 6 (Bsp: 65 Durchschläge * 0,108 + 6 ergibt 13,02 Pkte) | Leistung multipliziert mit 0,108 + 6 (Bsp: 65 Durchschläge * 0,108 + 6 ergibt 13,02 Pkte) |
| Minitrampolin | (P1 - Strecksprung; P2 - Hocksprung; P3 - Grätschwinkel o Strecksprung 1/2 LAD; P4 - Bücksprung o Strecksprung 1/1 LAD; P5 - Salto vorwärts gehockt) 2 Sprünge, der bessere kommt in die Wertung | Wertung analog Gerätturnen DTB | Wertung analog Gerätturnen DTB |
Die Formeln in der Leichtathletik und im Rope-Skipping werden bei der höchsten erreichbaren Punktzahl des Wettkampfes der Pflicht im Gerätturnen gekappt. (Wahlwettkampf P2-3 heißt maximal 13 Punkte pro Disziplin.)
Wahlwettkämpfe weiblich
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 1 | Wahlwettkampf P 1 - P 2 | 2018-2020 |
| 2 | Wahlwettkampf P 1 - P 2 | 2015-2017 |
| 3 | Wahlwettkampf P 2 - P 3 | 2019-2020 |
| 4 | Wahlwettkampf P 2 - P 3 | 2017-2018 |
| 5 | Wahlwettkampf P 2 - P 3 | 2015-2016 |
| 6 | Wahlwettkampf P 2 - P 3 | 2013-2014 |
| 7 | Wahlwettkampf P 3 - P 4 | 2019-2020 |
| 8 | Wahlwettkampf P 3 - P 4 | 2016-2018 |
| 9 | Wahlwettkampf P 3 - P 4 | 2013-2015 |
| 10 | Wahlwettkampf P 3 - P 5 | 2015 und jünger |
| 11 | Wahlwettkampf P 3 - P 5 | 2013-2014 |
Wahlwettkämpfe männlich
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 20 | Wahlwettkampf P 1 - P 2 | 2018-2020 |
| 21 | Wahlwettkampf P 1 - P 2 | 2015-2017 |
| 22 | Wahlwettkampf P 2 - P 4 | 2019-2020 |
| 23 | Wahlwettkampf P 2 - P 4 | 2016-2018 |
| 24 | Wahlwettkampf P 2 - P 4 | 2013-2015 |
| 25 | Wahlwettkampf P 3 - P 5 | 2015 und jünger |
| 26 | Wahlwettkampf P 3 - P 5 | 2013-2014 |
Gerätefestlegungen
| Stufe | Sprung | Barren (Mädchen) | Balken |
|---|---|---|---|
| P1 | Sprungbrett, Niedersprungmatte | Reck brusthoch | Bank breit |
| P2 | Kasten 3-teilig, quer | Reck brusthoch | Bank schmal |
| P3 | Kasten 4-teilig, quer | Reckschulterhoch | Balken 1,0 m (gemessen vom Boden) |
| P4 | Bock 1,0 m | Reck schulterhoch | Balken 1,0 m (gemessen vom Boden) |
| P5 | Aufbau 3-teiliger Kasten und Weichboden Handstandüberschlag in die Rückenlage | Reck | Balken 1,10 m (gemessen vom Boden) |
Gerätturnen weiblich
| Wettkämpfe | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 30 | Geräte-Vierkampf P 1 | 2020 |
| 31 | Geräte-Vierkampf P 1 | 2019 |
| 32 | Geräte-Vierkampf P 1 | 2018 |
| 33 | Geräte-Vierkampf P 1 | 2017 |
| 34 | Geräte-Vierkampf P 2 | 2020 |
| 35 | Geräte-Vierkampf P 2 | 2019 |
| 36 | Geräte-Vierkampf P 2 | 2018 |
| 37 | Geräte-Vierkampf P 2 | 2017 |
| 38 | Geräte-Vierkampf P 2 | 2015-2016 |
| 39 | Geräte-Vierkampf P 3 | 2019-2020 |
| 40 | Geräte-Vierkampf P 3 | 2018 |
| 41 | Geräte-Vierkampf P 3 | 2017 |
| 42 | Geräte-Vierkampf P 3 | 2016 |
| 43 | Geräte-Vierkampf P 3 | 2015 |
| 44 | Geräte-Vierkampf P 3 | 2014 |
| 45 | Geräte-Vierkampf P 4 | 2018-2020 |
| 46 | Geräte-Vierkampf P 4 | 2017 |
| 47 | Geräte-Vierkampf P 4 | 2016 |
| 48 | Geräte-Vierkampf P 4 | 2015 |
| 49 | Geräte-Vierkampf P 4 | 2013-2014 |
| 50 | Geräte-Vierkampf P 4 - P 5 | 2016 und jünger |
| 51 | Geräte-Vierkampf P 4 - P 5 | 2015 |
| 52 | Geräte-Vierkampf P 4 - P 5 | 2013-2014 |
Gerätefestlegungen
| Stufe | Sprung | Reck (Jungen) |
|---|---|---|
| P1 | Sprungbrett, Niedersprungmatte | brusthoch |
| P2 | Kasten 3-teilig, quer | brusthoch |
| P3 | Kasten 4-teilig, quer | schulterhoch |
| P4 | Bock 1,0 m - Sprunggrätsche | schulterhoch |
| P5 | Aufbau 3-teiliger Kasten und Weichboden - Handstandüberschlag in die Rückenlage |
Gerätturnen männlich
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 60 | Geräte-Vierkampf P 1 | 2019-2020 |
| 61 | Geräte-Vierkampf P 1 - P 2 | 2017-2018 |
| 62 | Geräte-Vierkampf P 2 | 2019-2020 |
| 63 | Geräte-Vierkampf P 2 - P 3 | 2015-2016 |
| 64 | Geräte-Vierkampf P 3 | 2017 und jünger |
| 65 | Geräte-Vierkampf P 3 - P 4 | 2017 und jünger |
| 66 | Geräte-Vierkampf P 3 - P 5 | 2016 und jünger |
| 67 | Geräte-Vierkampf P 3 - P 5 | 2013-2015 |
Staffeln, die nicht gemeldet wurden, können nicht starten. Die Staffelläufe finden direkt nach Beendigung des Wettkampfes statt. Die Staffeln laufen 50 m auf der Aschebahn. Alle Staffeln starten ohne Startblock. Staffelhölzer müssen mitgebracht werden. Jeder Verein darf in jeder Altersklasse max. 2 Staffeln melden. In den Staffeln ist die Zusammensetzung aus Sportlerinnen und Sportlern frei wählbar (z. B. nur Mädchen, nur Jungen oder gemischt).
Staffeln
| Wettkampf | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|
| 90 | Pendelstaffeln gemischt 4 x quer über den Sportplatz | 2018-2020 |
| 91 | Pendelstaffeln gemischt 4 x quer über den Sportplatz | 2016-2018 |
| 92 | Pendelstaffeln gemischt 4 x quer über den Sportplatz | 2013-2016 |
| 93 | Vereinsstaffel 10 x quer über den Sportplatz | 2013 und jünger |